Choose from our fixed investment plans with level-based returns and secure metal-backed assets
Based on your level
Grow your team to unlock higher returns. The more you build, the more you earn.
| Level | ROI Percentage | Team Size Required | Monthly Return (55 USDT) | Monthly Return (110 USDT) |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 20% | 0 members (Starting level) | 11 USDT | 22 USDT |
| Level 2 | 25% | 8 team members | 13.75 USDT | 27.5 USDT |
| Level 3 | 30% | 16 team members | 16.5 USDT | 33 USDT |
| Level 4 | 35% | 30 team members | 19.25 USDT | 38.5 USDT |
| Level 5 | 40% | 50 team members | 22 USDT | 44 USDT |
Your level automatically upgrades when you reach the required team size. Team members are counted from your direct referrals and their network. Build your community to unlock higher ROI percentages and maximize your returns.
Everything you need to know about our investment plans